Alle vores kunder uanset abonnement kan få hjælp og rådgivning fra vores lønkonsulenter og jurister.
I nogle abonnementer er denne service dækket af din månedlige pris.
Serviceabonnement som sikkerhedsnet
Med et serviceabonnement får du support og rådgivning. Se vores priser her:
Prisliste - serviceabonnement
Prisliste for personalejuridisk rådgivning
Med et Ekspert abonnement indgår personalejuridisk rådgivning i din abonnements pris.
Tilkøb service efter behov
Vi tilbyder en række serviceydelser og konsulentydelser, der som udgangspunkt ikke er indeholdt i dit DataLøn-abonnement, men som du kan tilkøbe efter behov.
Med vores serviceydelser hjælper vores lønkonsulenter med at løse lønopgaverne i DataLøn og rådgiver om lønbehandling ad hoc. Du kan altid spørge vores lønkonsulenter, hvis du er i tvivl. Du kan ringe på telefon 72 27 90 90.
Har du brug for HR-juridisk rådgivning kan du ringe på 72 27 90 16.
Gældende prisliste til service- og konsulentydelser
Supportydelser
Vi kan hjælpe med mange typer rettelser i allerede indberettet løn eller tillæg af ny løn, hvis du foretrækker at bruge din tid på noget andet.
Flytning af opsparing (afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. medarbejder | kr. | 320 ,- |
Flytning af saldi (afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. Lønseddel | kr. | 320 ,- |
Rettelse til tidligere lønindberetninger (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. Lønseddel | kr. | 320,- |
Rettelser/indberetninger i eIndkomst for indeværende indkomstår (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. indberetning | kr. | 320,- |
Rettelser/indberetninger i eIndkomst for tidligere indkomstår (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. Indberetning | kr. | 640,- |
Refusionsanmodning via virk.dk (§56, standard) | Pr. stk | kr. | 320,- |
Korrekt oprettelse af CVR nummer hos Erhvervsstyrelsen | Pr. stk | kr. | 640,- |
Book en konsulent
Har du brug for sparring med en konsulent, tilbyder vi at komme på besøg i din virksomhed. Her kan vi i ro og mag fokusere på netop det emne, som du har behov for sparring om. Mødet kan foregå både fysisk og online, det er helt op til dig.
Konsulentbesøg/rådgivning hos kunde (minimum 3 timer + transport, og derefter pr påbegyndt kvarter) | Pr. time | kr. | 1280,- |
Online møde/rådgivning (minimum 1 time og derefter pr påbegyndt kvarter) | Pr. time | kr. | 1280,- |
Øvrige service- og konsulentydelser
Vil du slippe for at opdatere dine medarbejderes kontonumre, har du brug for rapporter, som gør det nemmere at afstemme, vil du undgå bøder for manglende indberetning fra Skat, eller mangler du et bilag, så kan vi hjælpe.
Oprettelse af medarbejder (afregnes pr medarbejder) | Pr. stk | kr. | 320 ,- |
Vikarløn (afregnes pr medarbejder) | Pr. stk | kr. | 320 ,- |
Ændringer | Pr. stk | kr. | 55,- |
Genbestilling af bilag | Pr. stk | kr. | 77,50 ,- |
Udbetaling af ferietillæg | Pr. stk | kr. | 99 ,- |
Fratrædelse og feriepengeberegning | Pr. stk | kr. | 99,- |
Registrering af fraværsstatistik pr. medarbejder | Pr. stk | kr. | 99 ,- |
Opret autoløn | Pr. stk | kr. | 320 ,- |
Udbetaling via NemKonto | Pr. Lønseddel | kr. | 0,- |
Overførsel af bilag til Mit.dk erhverv gældende pr. 1. januar 2023 | Pr. stk | kr. | 1,06,- |
USB-stik | Pr. stk | kr. | 1280,- |
Ferieopgørelse - pr medarbejder og samlet for virksomheden | Pr. stk | kr. | 14,50,- |
Lønsedler og bilag i e-Boks erhverv | Pr. stk | kr. | 2,50,- |
Afstemningsliste - alle indberetningstyper pr. medarbejder og samlet for virksomheden | Pr. stk | kr. | 14,50,- |
Automatisk 0-indberetning til eIndkomst | Pr. gang | kr. | 25,- |
Kopi af lønsedler i e-Boks til medarbejdere (privat) | Pr. stk | kr. | 1,50,- |
Lønsedler og bilag i Mit.dk erhverv | Pr. stk | kr. | 1,06,- |
Servicetjek
1-4 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 320,- |
5-10 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 640,- |
11-50 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 960,- |
51-100 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 1.280,- |
Servicepakke
En servicepakke laves i forbindelse med skift af cvr nr. - læs mere om skift af cvr nr. her
1-4 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 2,240,- |
5-10 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 2.880 ,- |
11-20 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 3.840,- |
21-35 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 4.800,- |
36-50 medarbejdere | Pr. stk | kr. | 6.080,- |
50+ medarbejdere | Pr. stk | kr. | Kontakt os for tilbud. |
Alle priserne er ekskl. moms.